Полезная рассылка
Этап | Кол-во часов, Заказчик | Кол-во часов, Промпродажи |
---|---|---|
Беседа с каждым членом проектной Команды - полчаса на человека | 4 | 6 |
Изучение макросреды - PESTEL анализ | 6 | 6 |
Изучение микросреды (клиенты, конкуренты, субституты, поставщики, коллабораторы…) | 20 | 20 |
Изучение компании (финансовое моделирование, ключевые компетенции, продуктовый анализ, высокие материи, позиционирование) | 20 | 20 |
Формирование стратегии, установка контрольных точек, составление списка дел для реализации стратегии | 6 | 6 |
Курирование компании, контроль выполнения плана | 8 | 8 |
Итого | 64 | 66 |
Мы быстро находим общий язык с руководителями компаний, потому что сами создали несколько бизнесов в промышленной отрасли. Благодаря постоянному развитию мы находим и внедряем новые эффективные технологии в системы управления и продаж